Prestação de Contas
Nossos números:
Capacidade Instalada
Unidades assistenciais | 7 |
Leitos (60% SUS e 40% particulares e convênios) | 1.023 |
Consultórios | 231 |
Salas cirúrgicas | 51 |
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) | 9 (129 leitos) |
Número de colaboradores: | 8808 |
Número de médicos do corpo clínico: | 1747 |
Indicadores de Desempenho
Consultas | 814.241 |
Internações | 48.527 |
Procedimentos Cirúrgicos | 56.693 |
Procedimentos Obstétricos | 4.298 |
Diagnóstico e Tratamento | 5.455.268 |
Total de procedimentos realizados | 6.376.201 |
Grau de satisfação dos clientes (SUS, particulares e convênios) | 92% |
Relatório Anual
Clique e faça o download do relatório anual de 2019 (PDF)
Clique e faça o download do relatório anual de 2018 (PDF)
Clique e faça o download do relatório anual de 2017 (PDF)
Clique e faça o download do relatório anual de 2016 (PDF)
Clique e faça o download do relatório anual de 2015 (PDF)
Clique e faça o download do relatório anual de 2014 (PDF)
Clique e faça o download do relatório anual de 2013 (PDF)