A Santa Casa de Porto Alegre celebra colaborações com o setor público que possibilitam a implementação de diversos projetos voltados para a melhoria das infraestruturas, a aquisição de novas tecnologias e o investimento na capacitação dos serviços prestados. Para mais informações, confira abaixo:
| Nº Instrumento Jurídico | Instrumentos Jurídicos | Planos de Trabalho | Data da parceria | Esfera de governo | Órgão público responsável | Objeto da parceria | Valor total da parceria | Valores recebidos | Data exigida | Data da entrega | Prazo para o órgão público analisar a prestação de contas | Resultado conclusivo da análise | Despesas com recursos humanos por cargo | Despesas previstas com recursos humanos para o exercício | Padrões de atenção prestada | Representante legal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82257/2023 | Termo de Colaboração Aditivos | Plano de Aplicação de Recursos | 20/03/2023 | Governo Municipal | Secretaria Municipal de Saúde - POA | A execução de atividades na rede de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) do Município de Porto Alegre, em mútua cooperação, que dele faz parte integrante, para garantira continuidade e ampliação dos serviços de saúde e para manutenção e adesão a novas habilitações de equipes de Atenção Primária perante o Ministério da Saúde, referente à Coordenadoria de Saúde Norte , Lote N°02 | R$ 380.857.342,2 | R$ 216.131.154,21 | 19/03/2028 | 365 dias | Recursos | R$ 5.528.300,54 (Mensal) | Atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) do Município de Porto Alegre. Excelência em média e alta complexidade. | Alfredo Guilherme Englert | ||||
| 008/2023 | Termo de Fomento - Humanização | Plano de Trabalho e Aplicação - Humanização | Governo Municipal | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Conselho do Idoso | R$ 3.598.367,86 | R$ 3.598.367,86 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||
| 077/2023 | Termo de Fomento - Geriatria | Plano de Trabalho e Aplicação - Geriatria | Governo Municipal | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Conselho do Idoso | R$ 1.138.815,22 | R$ 1.138.815,22 | 30/01/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | |||||||
| 010/2023 | Termo de Fomento - Tecnologia | Plano de Trabalho e Aplicação - Tecnologia | Governo Municipal | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Conselho do Idoso | R$ 735.863,70 | R$ 735.863,70 | 31/05/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | |||||||
| 008/2023 | Termo de Fomento - Maternidade em Foco | Plano de Trabalho e Aplicação - Maternidade em Foco Ajustes Plano de Aplicação - Maternidade em Foco | Governo Municipal | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - CMDCA | R$ 430.500,13 | R$ 430.500,13 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||
| 077/2023 | Termo de Fomento - Melhoria no Atendimento do Idoso no Serviço de Emergência Termo Aditivo I Termo Aditivo II | Plano de Trabalho e Aplicação - Melhoria no Atendimento do Idoso no Serviço de Emergência | Governo Municipal | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Conselho do Idoso | R$ 2.588.713,54 | R$ 2.588.713,54 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||
| Portaria Captação - 223074 | Governo Federal | Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura | R$ 1.568.926,66 | R$ 1.568.926,66 | 28/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | |||||||||
| Termo de Compromisso - PRONON 25000.1727802019-38 | Projeto de Pesquisa - PRONON 25000.1727802019-38 | PRONON | Ministério da Saúde | R$ 5.459.664,78 | R$ 5.459.664,78 | 30/04/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - FPE 0050 | Plano de Trabalho - FPE 0050 | Governo do Estado | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 1.955.972,99 | R$ 1.955.972,99 | 16/07/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - FPE 1323 | Plano de Trabalho - FPE 1323 | Governo do Estado | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 574.000,00 | R$ 574.000,00 | 09/08/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - FPE 2100 | Plano de Trabalho - FPE 2100 | Governo do Estado | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 429.569,38 | R$ 429.569,38 | 28/06/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - FPE 4174 | Plano de Trabalho - FPE 4174 | Governo do Estado | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 5.485.302,04 | R$ 5.485.302,04 | 13/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - FPE 5251 | Plano de Trabalho - FPE 5251 | Governo do Estado | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 9.983.854,26 | R$ 9.983.854,26 | 18/02/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 82844.2023 | Plano de Trabalho - 82844.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | |||||||
| Termo de Fomento - 82999.2023 Termo Aditivo - 82999.2023 | Plano de Trabalho - 82999.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 24/08/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 82843.2023 Termo Aditivo - 82843.2023 | Plano de Trabalho - 82843.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 13/08/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 82842.2023 Termo Aditivo - 82842.2023 | Plano de Trabalho - 82842.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 13/08/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 86499.2023 | Plano de Trabalho - 86499.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | |||||||
| Termo de Fomento - 85001.2023 Termo Aditivo - 85001.2023 | Plano de Trabalho - 85001.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 18/12/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 82840.2023 Termo Aditivo - 82840.2023 | Plano de Trabalho - 82840.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 13/08/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 86465.2023 | Plano de Trabalho - 86465.2023 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 08/02/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 87042.2023 | PT EM 412 - VER. ROBERTO ROBAINA R$ 50.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 04/03/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 86504.2024 - EM 412 - VER. ROBERTO ROBAINA R$ 50.000,00 | PT EM 412 - VER. ROBERTO ROBAINA R$ 50.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 18/02/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 86592.2023 - EM 415 - VER. ROBERTO ROBAINA R$ 107.000,00 | PT EM 415 - VER. ROBERTO ROBAINA R$ 107.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 107.000,00 | R$ 107.000,00 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | |||||||
| TF 82998.2024 - EM 426 - VER. TANISE SABINO R$ 100.000,00 ADITIVO I AO TF 82998.2024 - EM 426 - VER. TANISE SABINO R$ 100.000,00 ADITIVO II AO TF 82998.2024 - EM 426 - VER. TANISE SABINO R$ 100.000,00 | PT EM 426 - VER. TANISE SABINO R$ 100.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 26/05/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 83006.2023 - EM 470 - VER. JOAO BOSCO VAZ R$ 245.000,00 ADITIVO AO TF 83006.2023 - EM 470 - VER. JOAO BOSCO VAZ R$ 245.000,00 | PT EM 470 - VER. JOÃO BOSCO VAZ R$ 245.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 245.000,00 | R$ 245.000,00 | 26/05/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 83288.2023 - EM 597 - VER. CEZAR AUGUSTO SCHIRMER R$ 300.000,00 ADITIVO AO TF 83288.2023 - EM 597 VER. CEZAR AUGUSTO SCHIRMER R$ 300.000,00 | PT EM 597 - VER. CEZAR AUGOSTO SCHIRMER R$ 300.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 14/06/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 82899.2023 - EM 599 - VER. CEZAR AUGUSTO SCHIRMER R$ 572.000,00 ADITIVO AO TF 82899.2023 - EM 599 - VER. CEZAR AUGUSTO SCHIRMER R$ 572.000,00 | PT EM 599 - VER. CEZAR AUGUSTO SCHIRMER R$ 572.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 572.000,00 | R$ 572.000,00 | 23/05/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 82725.2023 - EM 617 - VER. ALEXANDRE BOBADRA R$ 100.000,00 ADITIVO AO TF 82725.2023 - EM 617 - VER. ALEXANDRE BOBADRA R$ 100.000,00 | PT EM 617 - VER. ALEXANDRE BOBADRA R$ 100.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 05/05/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 86754.2023 - EM 627 - VER. ALEXANDRE BOBADRA R$ 200.000,00 | PT EM 627 - VER. ALEXANDRE BOBADRA R$ 200.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 22/02/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 88026.2024 - EM SEN PAULO PAIM R$ 150.000,00 ADITIVO AO TF 88026.2024 - EM SEN PAULO PAIM R$ 150.000,00 | PT EM SEN PAULO PAIM R$ 150.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 21/04/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 87680.2023 - EM DEP. DANRLEI R$ 500.000,00 | PT EM DEP. DANRLEI R$ 500.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 28/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 88093.2024 - EM DEP. CHERINI R$ 500.000,00 ADITIVO AO TF 87680.2023 - EM DEP. DANRLEI R$ 500.000,00 | PT EM DE. CHERINI R$ 500.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 26/04/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 88024.2024 - EM DEP. CARLOS GOMES R$ 500.000,00 ADITIVO AO TF 88024.2024 - EM DEP. CARLOS GOMES R$ 500.000,00 | PT EM DEP. CARLOS GOMES R$ 500.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 22/04/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 91740-24 EM DEP. MARCON R$ 200.000,00 | PT EM DEP. MARCON R$ 200.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 23/01/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 89184.2024 - EM 193 - VER. AIRTO FERRONATO R$ 158.000,00 | PT EM 193 - VER. AIRTO FERRONATO R$ 158.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 158.000,00 | R$ 158.000,00 | 18/06/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90357.2024 - EM 220 - VER. CASSIA CARPES R$ 250.000,00 | PT EM 220 - VER. CASSIA CARPES R$ 250.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 22/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90296.2024 - EM 474 - VER. CLAUDIO CONCEICAO R$ 145.000,00 | PT EM 474 - VER. CLAUDIO CONCEICAO R$ 145.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 | 17/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90287.2024 - EM 498 - VER. HAMILTON SOSSMEIER R$ 70.00,00 | PT EM 498 - VER. HAMILTON SOSSMEIER R$ 70.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 17/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90380.2024 - EM 165 - VER. JOAO BOSCO R$ 150.000,00 | PT EM 165 - VER. JOAO BOSCO R$ 150.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 22/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90295.2024 - EM 532 - VER. PEDRO RUAS R$ 100.000,00 | PT EM 532 - VER. PEDRO RIAS R$ 100.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 17/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90297.2024 - EM 280 - VER. TIAGO ALBRECHT R$ 140.000,00 | PT EM 280 - VER. TIAGO ALBRECHT R$ 140.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 17/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 90312.2024 - EM 622 - VER. IDENIR CECCHIN R$ 130.000,00 | PT EM 622 - VER. IDENIR CECCHIN R$ 130.000,00 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | 17/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TERMO ASSINADO - EM 569 | Plano de trabalho EM 569 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 14/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TERMO DE FOMENTO - ASS EM 462 | PT E OFÍCIO -VER. LOURDES EM 462 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 23/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161780-0 - Assinanado | PT EMENDA 793 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 28/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161769-9 - Assinado | Plano 331 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 | 03/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161637-4 ASSINADO | PT 563 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 20/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161841-5 - Assinado | Ver. Marcelo EM 341 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 | 18/07/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161575-0 - Assinado | PT UBS FARRAPOS 528 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | 26/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161862-8 - Assinado | Plano de trabalho - EM 350 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.500,00 | R$ 100.500,00 | 21/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161857-1 - TF 92262.24 ASSINADO | Plano de trabalho - EM 349 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 | 18/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161570-0 - Assinado | Plano de trabalho - EM 517 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 41.200,00 | R$ 41.200,00 | 26/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161834-2 ASSINADO | Plano de trabalho - EM 337 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 66.550,00 | R$ 66.550,00 | 18/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161838-5 Termo de Fomento | Plano de trabalho - EM 339 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 82.250,00 | R$ 82.250,00 | 20/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161773-7 - Assinado | Plano de trabalho - EM 332 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 10/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161826-1 - Assinado | Plano de trabalho - EM 335 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 69.000,00 | R$ 69.000,00 | 20/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161814-8 - Assinado | Plano de trabalho - EM 333 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 106.000,00 | R$ 106.000,00 | 26/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161966-7 - Assinado | Plano de trabalho - EM 487 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 26/02/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161915-2 - Assinado | Plano de trabalho - EM 439 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 09/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161582-3 - Assinado | Plano de trabalho - EM 529 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 09/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161783-4 - Assinado | Plano de trabalho - EM 801 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 03/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 23.0.000161786-9- Assinado | Plano de trabalho - EM 803 | Emenda municipal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 03/03/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| SEI Nº 24.0.000048830-1 Termo de Fomento - assinado | PT EMENDA DEP. ZUCCO - ASS | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 29/01/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Lhttps://amigos.santacasa.org.br/convenios-publicos-e-transparencia/wp-content/uploads/2025/03/64.-TF-90886.2024-EM-309-SEN-PAULO-PAIM-R-500.00000.pdf | PT EM 309 - SEN. PAULO PAIM R$ 500.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 02/12/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| F 90911.2024 - EM 306 - DEP. DENISE PESSOAL R$ 100.000,00 | PT EM 306 - DEP. DENISE PESSOA R$ 100.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 02/12/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TF 953394.2023 - EM. DEP. CHERINI R$ 300.000,00 | PROPOSTA EM DEP. CHERINI R$ 300.000,00 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 294.525,00 | R$ 294.525,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||||
| Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 875.476,00 | R$ 875.476,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||||
| Convênio 922623.2021 | PROPOSTA FINAL | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| TERMO DE CONV. 929715.2022 | PROPOSTA AFONSO HAMM 2022 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 1.080.908,00 | R$ 1.080.908,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| PROPOSTA DEP. UBIRATAN SANDERSON | CONV. 935296.2022 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 439.474,00 | R$ 439.474,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| CONV. 935297.2022 | EMENDA ONYX LORENZONI 2022 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| CONVÊNIO 935448.2022 | PROPOSTA DE EM VAN HATTEM - 992815.22-006 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 463.328,00 | R$ 463.328,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo_0038249657_MINUTA | PROPOSTA SANDERSON 23 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo_0038249526_MINUTA_2023_Marcio Biolchi | PROPOSTA BIOLCHI 23 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - 944566.2023 | Extrato de Proposta - 944566.2023 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - 944567.2023 | Extrato de Proposta - 944567.2023 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - 949402.2023 | Extrato de Proposta - 949402.2023 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Convênio - 949404.2023 | Extrato de Proposta - 949404.2023 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 01/03/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 90912.2024 | Plano de Trabalho - 90912.2024 | Emenda Estadual | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 02/12/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 90906.2024 | Plano de Trabalho - 90906.2024 | Emenda Estadual | Secretaria Estadual de Saúde | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 01/12/2025 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 91221.2024 | Plano de Trabalho - 91221.2024 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 502.470,00 | R$ 502.470,00 | 01/01/2027 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
| Termo de Fomento - 90895.2024 | Plano de Trabalho - 90895.2024 | Emenda Federal | Ministério da Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 02/12/2026 | Não se aplica | Não se aplica | Excelência em média e alta complexidade | Alfredo Guilherme Englert | ||||||||
